Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Cha Cha Cha Rumba Jive Summe Platz
1E 2B 3M 4P 5R 1E 2B 3M 4P 5R 1E 2B 3M 4P 5R
10 Nils Lindner / Lena Koschorrek Finale 6 6 2 5 5 6 5 4 5 5 6 6 4 5 5 6.
14 Thorge Kosak / Kay Kosak Finale 4 4 3 2 1 3 4 2 1 2 4 3 2 2 1 2.
17 Charleen Walla / Becky Bänsch Finale 3 5 6 4 6 4 6 6 4 6 3 5 5 4 6 5.
19 Holm Kosak / Angelina Schoorlemmer Finale 5 3 5 6 4 5 3 5 6 4 5 4 6 6 4 4.
20 Julian Dreyer / Valeria Delpino Finale 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1.
22 Hannes Dellwig / Laura Okkens Finale 1 2 4 3 3 1 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3.

1E : Rigo Engelhard

2B : Sven Bosch

3M : Hans-Jürgen Meyer

4P : Peter Podgurski

5R : Florian Rüttinger